산업 핵심을 지탱하는 부품, 세창의 제품을 소개합니다.
| 공정 | 설비명 | 대수 | 사양 |
|---|---|---|---|
| 프레스 | 300T | 2 | ESC-300-03 / CX-300 |
| 250T | 1 | ESC-250 | |
| 200T | 1 | P-200 | |
| 160T | 1 | HCA-160 | |
| 60T | 2 | BS-65 | |
| 50T | 1 | BS-50 | |
| 35T | 3 | BS-35 / TP-35 | |
| 20T | 1 | BCP-20 | |
| 15T | 1 | P-15 | |
| 와이어포밍기 | 1 | 5,000*1,400*1,813 | |
| 열처리 | 템파링로 | 2 | 950*1,010*1,000 |
| 템파링로 | 1 | 1,400*1,400*1,600 | |
| 연마 | 래핑기 | 2 | 정밀양면연마기 |
| 바렐 | 원심바렐기 | 5 | |
| 고속바렐기 | 1 | ||
| 건조바렐기 | 1 | ||
| 진동바렐기 | 3 | 500L / 450 |
| NO. | 장비명 | 대수 | 사양 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3차원 측정기 | 1 | MH20i |
| 2 | VIDEO METER | 1 | 250×150/0.001 |
| 3 | 인장 및 압축 시험기(UTM) | 1 | 200kgf |
| 4 | 형상 측정기 | 1 | 0.001mm |
| 5 | 비커스 경도기 | 1 | HM-122 |
| 6 | 로크웰 경도기 | 1 | 150kgf |
| 7 | 표면거칠기 측정기 | 1 | 17.5mm/360μm |
| 8 | 청정도 시험기 | 1 | HR-250A |
| 9 | 도막 두께 측정기 | 1 | A456CFBS |
| 10 | VISION SYSTEM | 1 | 0~25mm |
3차원 측정기
VIDEO METER
인장 및 압축 시험기
형상 측정기
비커스 경도 시험기
로크웰 경도 시험기
표면거칠기 측정기
청정도 시험기
도막 두께 측정기