Introducing SAECHANG’s Products — Components That Support the Core of Industry.
| Process | Equipment Name | Qty. | Specification / Model |
|---|---|---|---|
| Press | 300T | 2 | ESC-300-03 / CX-300 |
| 250T | 1 | ESC-250 | |
| 200T | 1 | P-200 | |
| 160T | 1 | HCA-160 | |
| 60T | 2 | BS-65 | |
| 50T | 1 | BS-50 | |
| 35T | 3 | BS-35 / TP-35 | |
| 20T | 1 | BCP-20 | |
| 15T | 1 | P-15 | |
| Wire Forming Machine | 1 | 5,000*1,400*1,813 | |
| Heat Treatment | Tempering Furnace | 2 | 950*1,010*1,000 |
| Tempering Furnace | 1 | 1,400*1,400*1,600 | |
| Polishing | Lapping Machine | 2 | Precision Double Sided Lapping Machine |
| Barrel Finishing | Centrifugal Barrel | 5 | |
| High-speed barrel | 1 | ||
| Dry barrel | 1 | ||
| Vibratory Barrel | 3 | 500L / 450 |
| NO. | Equipment Name | Qty. | Specification |
|---|---|---|---|
| 1 | 3D measurement | 1 | MH20i |
| 2 | VIDEO METER | 1 | 250×150/0.001 |
| 3 | Universal Testing Machine (UTM) | 1 | 200kgf |
| 4 | Form Measuring Instrument | 1 | 0.001mm |
| 5 | Vickers Hardness Tester | 1 | HM-122 |
| 6 | Rockwell Hardness Tester | 1 | 150kgf |
| 7 | Surface Roughness Tester | 1 | 17.5mm/360μm |
| 8 | Cleanliness Tester | 1 | HR-250A |
| 9 | Coating Thickness Gauge | 1 | A456CFBS |
| 10 | VISION SYSTEM | 1 | 0~25mm |
3D measurement
VIDEO METER
Universal Testing Machine (UTM)
Form Measuring Instrument
Vickers Hardness Tester
Rockwell Hardness Tester
Surface Roughness Tester
Cleanliness Tester
Coating Thickness Gauge